| 項目 | 感度 | 粒子度 | 反差 | 一般 解析 |
彩度 | 快門限制 | 寬容 | 色濃度 | 乳劑特色 | 簡稱 | |||
| 採用指標 | ISO | RMS | MTF 100% |
MTF 50% |
Gamma | 高速 | 低速 | 正負 合計 |
B | G | R | ||
| 一般彩色負片 | |||||||||||||
| Agfa Ultra | 100 | 3.8 | 30 | 51 | 0.70 | 10000 | 1 | 5.0 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | Eye-Vision色層 抗UV層 | Ultra |
| Agfa Vista | 100 | 4.0 | 12 | 50 | 0.69 | 10000 | 1 | 5.0 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | Eye-Vision色層 抗UV層 | |
| Agfa Vista | 200 | 4.3 | 14 | 50 | 0.69 | 10000 | 1 | 5.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | Eye-Vision色層 抗UV層 | |
| Agfa Vista | 400 | 4.5 | 19 | 50 | 0.68 | 10000 | 1 | 5.0 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | Eye-Vision色層 抗UV層 | |
| Agfa Vista | 800 | 5.0 | 13 | 45 | 0.81 | 10000 | 1 | 5.0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | Eye-Vision色層 抗UV層 | |
| Fuji Reala | 100 | 4 | 20 | 60 | 0.60 | 4000 | 1 | 4.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | RGBC四色層 | |
| Fuji Superia | 100 | 4 | 21 | 50 | 0.66 | 4000 | 2 | 4.0 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | RGBC四色層 抗退色染料 | |
| Fuji Superia | 200 | 4 | 26 | 60 | 0.66 | 4000 | 2 | 4.0 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | RGBC四色層 抗退色染料 | |
| Fuji Superia Venus | 400 | 4 | 19 | 55 | 0.63 | 4000 | 2 | 5.0 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | RGBC四色層 抗退色染料 | |
| Fuji Superia Venus | 800 | 5 | 17 | 55 | 0.63 | 4000 | 2 | 5.0 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | RGBC四色層 抗退色染料 | |
| Fuji Superia Venus | 1600 | 7 | 14 | 51 | 0.63 | 4000 | 2 | 5.0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | RGBC四色層 抗退色染料 | |
| Kodak Gold | 100 | 4.6 | na | na | 0.60 | 10000 | 10 | 5.0 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | - | GA |
| Kodak Gold | 200 | 4.7 | na | na | 0.64 | 10000 | 10 | 6.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | - | GB |
| Kodak Gold Max | 400 | 4.8 | na | na | 0.87 | 10000 | 10 | 6.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | - | GC |
| Kodak Gold Max | 800 | 4.8 | na | na | 0.79 | 10000 | 1 | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | - | GT |
| Kodak Royal Gold | 200 | 4.2 | na | na | - | 10000 | 10 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | - | RB |
| Kodak HD | 200 | 4.1 | na | na | 0.73 | 10000 | 10 | 5.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | - | HD4 |
| Kodak HD | 400 | 4.4 | na | na | 0.73 | 10000 | 10 | 5.0 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | - | HD2 |
| Konica Centuria S | 100 | 4 | 25 | 60 | 0.64 | 10000 | 1 | 5.0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 抗UV層 | |
| Konica Centuria S | 200 | 4 | 20 | 52 | 0.64 | 10000 | 1 | 5.0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 抗UV層 | |
| Konica Centuria S | 400 | 4 | 20 | 52 | 0.63 | 10000 | 1 | 6.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 抗UV層 | |
| Konica Centuria S | 800 | 5 | 15 | 50 | 0.63 | 10000 | 1 | 6.0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 抗UV層 | |
| Konica Centuria S | 1600 | 6 | 15 | 50 | 0.67 | 10000 | 1 | 6.0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 抗UV層 | |
| 專業彩色負片 | |||||||||||||
| Agfa Portrait | 160 | 3.5 | 11 | 36 | 0.52 | 10000 | 1 | 7.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 抗UV層 | XPS |
| Agfa Optima II | 100 | 4.0 | 13 | 44 | 0.65 | 10000 | 1 | 5.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | Eye-Vision色彩 抗UV層 | |
| Agfa Optima II | 200 | 4.3 | 14 | 49 | 0.58 | 10000 | 1 | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | Eye-Vision色彩 抗UV層 | |
| Agfa Optima II | 400 | 4.5 | 18 | 48 | 0.67 | 10000 | 1 | 6.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | Eye-Vision色彩 抗UV層 | |
| Fuji NS | 160 | 4 | 20 | 80 | 0.59 | 4000 | 1/4 | 5.0 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 抗退色染料 | NPS |
| Fuji NL | 160 | 4 | 20 | 80 | 0.66 | 4000 | 2 | 5.0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 抗退色染料 | NPL |
| Fuji NC | 160 | 4 | 20 | 80 | 0.66 | 4000 | 2 | 4.0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 抗退色染料 | NPC |
| Fuji Pro | 400 | 4 | 17 | 50 | 0.63 | 4000 | 2 | 4.0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | RGBC四色層 抗退色染料 | Pro 400 |
| Fuji Pro | 800 | 5 | 13 | 45 | 0.63 | 4000 | 2 | 3.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | RGBC四色層 抗退色染料 | Pro 800 |
| Kodak Supra | 100 | 3.9 | na | na | 0.90 | 10000 | 1 | 4.0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | - | |
| Kodak Supra | 400 | 4.3 | na | na | 0.90 | 10000 | 1 | 5.0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | - | |
| Kodak Supra | 800 | 4.9 | na | na | 0.90 | 10000 | 1 | 5.0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | - | |
| Kodak Portra 100NC | 160 | 4.3 | 30 | 70 | 0.69 | 10000 | 10 | 5.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | Neutral Color色層 | |
| Kodak Portra 100VC | 160 | 4.5 | 28 | 65 | 0.76 | 10000 | 10 | 5.0 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | Neutral Color色層 | |
| Kodak Portra 400NC | 400 | 4.6 | 26 | 60 | 0.69 | 10000 | 10 | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | Neutral Color色層 | |
| Kodak Portra 400VC | 400 | 4.8 | 13 | 45 | 0.76 | 10000 | 10 | 5.0 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | Neutral Color色層 | |
| Kodak Portra 400UC | 400 | 4.5 | 24 | 65 | 0.73 | 10000 | 10 | 5.0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | Neutral Color色層 | |
| Kodak Portra 800 | 800 | 4.9 | 20 | 40 | 0.90 | 10000 | 1 | 5.0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | Neutral Color色層 | |
| Konica Impressa | 50 | na | 25 | 60 | 0.58 | 10000 | 1 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 抗UV層 | |
| Konica Pro 160 | 160 | 4 | 25 | 52 | 0.57 | 1000 | 1/10 | 5.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 抗UV層 | |
| 專業C-41燈光片 | |||||||||||||
| Kodak Portra 100T | 100 | 4.2 | na | na | 0.76 | 1000 | 5 | 5.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | Neutral Color色層 | |
| 專業C-41黑白片 | |||||||||||||
| Ilford XP2 Super | 400 | na | na | na | 0.63 | 10000 | 1/2 | 5.0 | 1.6 | - | XP-2 | ||
| Kodak Portra BW | 400 | 9 | na | na | 0.75 | 10000 | 120 | 5.0 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | - | |
| Kodak T-MAX CN | 400 | 9 | na | na | 0.60 | 10000 | 120 | 5.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | - | TCN |
| 一般彩色正片 | |||||||||||||
| Agfa Ctprecisa | 100 | 10 | 7 | 28 | 1.90 | 10000 | 1 | 2.0 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 抗UV層 | |
| Agfa Ctprecisa | 200 | 12 | 8 | 22 | 1.72 | 10000 | 1 | 2.0 | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 抗UV層 | |
| Fuji Sensia III | 100 | 8 | 8 | 40 | 2.05 | 4000 | 60 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | RGBCM五色層 抗退色染料 | RA3 |
| Fuji Sensia II | 100 | 10 | 10 | 35 | 1.95 | 4000 | 32 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | - | RA2 |
| Kodakchrome | 25 | 11 | 32 | 40 | 2.17 | 10000 | 1/10 | 2.0 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | - | KM |
| Kodakchrome | 64 | 12 | 18 | 36 | 1.95 | 10000 | 1/100 | 2.0 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | - | KR |
| Kodakchrome | 200 | 19 | 18 | 36 | 1.45 | 10000 | 1/10 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | - | KL |
| Kodak Elite | 100 | 8 | 0 | 36 | 1.83 | 10000 | 10 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | Neutral Color色層 | EB |
| Kodak Elite Extra | 100 | 11 | 13 | 40 | 1.88 | 10000 | 10 | 2.0 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | - | EBX |
| Kodak Elite | 200 | 12 | 0 | 32 | 1.95 | 10000 | 10 | 2.0 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | - | ED |
| Kodak Elite | 400 | 19 | 0 | 26 | 2.48 | 10000 | 10 | 2.0 | 3.8 | 3.1 | 3.0 | - | EL |
| 專業彩色正片 | |||||||||||||
| Agfa RSX II | 50 | 10 | 9 | 29 | 2.00 | 10000 | 1 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 抗UV層 | |
| Agfa RSX II | 100 | 10 | 8 | 31 | 2.11 | 10000 | 1 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 抗UV層 | |
| Agfa RSX II | 200 | 12 | 7 | 21 | 1.66 | 10000 | 1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 抗UV層 | |
| Fuji Velvia | 50 | 9 | 25 | 48 | 1.90 | 4000 | 1 | 2.0 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | - | RVP |
| Fuji Velvia 100 | 100 | 8 | 14 | 49 | 2.39 | 4000 | 60 | 1.5 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | RGBCM五色層 抗退色染料 | RVP100 |
| Fuji Velvia 100F | 100 | 8 | 14 | 48 | 2.32 | 4000 | 60 | 1.5 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | RGBCMY五色層 抗退色染料 | RVP F |
| Fuji Astia F | 100 | 7 | 7 | 38 | 2.06 | 4000 | 60 | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | RGBCM五色層 抗退色染料 | RAP F |
| Fuji Provia F | 100 | 8 | 18 | 40 | 1.78 | 4000 | 128 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | - | RDP3 |
| Fuji Astia | 100 | 10 | 10 | 35 | 1.95 | 4000 | 32 | 2.0 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | - | RAP |
| Fuji Provia F | 400 | 13 | 9 | 30 | 1.90 | 4000 | 32 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | - | RHP3 |
| Kodakchrome Pro | 25 | 9 | 32 | 40 | 2.17 | 10000 | 1/10 | 2.0 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | - | PKM |
| Kodakchrome Pro | 64 | 10 | 18 | 36 | 1.95 | 10000 | 1/100 | 2.0 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | - | PKR |
| Kodakchrome Pro | 200 | 16 | 18 | 36 | 1.45 | 10000 | 1/10 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | - | PKL |
| Kodak E100G | 100 | 8 | 0 | 36 | 1.83 | 10000 | 10 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | Neutral Color色層 | E100G |
| Kodak E100GX | 100 | 8 | 0 | 36 | 1.80 | 10000 | 10 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | Neutral Color色層 | E100GX |
| Kodak E100S | 100 | 10 | 0 | 40 | na | 10000 | 10 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | - | E100S |
| Kodak E100SW | 100 | 10 | 0 | 40 | na | 10000 | 10 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | - | E100SW |
| Kodak E100VS | 100 | 11 | 13 | 40 | 1.88 | 10000 | 10 | 2.0 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | - | E100VS |
| Kodak E200 | 200 | 12 | 0 | 32 | 1.95 | 10000 | 10 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | - | E200 |
| Konica R-100 | 100 | 11 | 8 | 25 | 1.79 | 10000 | 1/10 | 2.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | - | |
| 專業燈光正片 | |||||||||||||
| Fuji 64T | 64 | 10 | 10 | 49 | 2.05 | 1/15 | 64 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | - | RTP2 |
| Kodak 64T | 64 | 11 | 9 | 32 | 1.55 | 10000 | 10 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | - | EPY |
| Kodak 160T | 160 | 13 | 5 | 20 | 1.98 | 10000 | 1/10 | 2.0 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | - | EPT |
| Kodak 320T | 320 | 19 | 2 | 20 | 1.94 | 10000 | 1/10 | 2.0 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | - | EPJ |
| 紅外線彩色正片 | |||||||||||||
| Kodak EIR | 200 | 17 | 6 | 18 | na | 10000 | 10 | 1.0 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | - | EIR |
1. 粒子度RMS:注意正負片意義不同、帶小數與取整數之差異。Kodak負片採PGI算法,以紅字標近似RMS。
2. 反差MTF 100%:在MTF 100%時解析度仍很高的底片,會將鏡頭的反差誇大超越100%。
3. 一般解析MTF50%:在一般拍攝條件下所能發揮的最高解析。
4. 彩度Gamma:γ值愈高,畫面的中間調色彩愈鮮豔。
5. 色濃度:已扣除D-min的D-max值,濃度愈高,畫面的暗部色彩愈深沉飽和。
[
寄這頁給你的朋友 ]
![]()
| 手札首頁 | 手札論壇 | 線上藝廊 | KEYBUY網 | 會員專區 | 升級2004VIP | 攝影教學 | 自然寫真 |DV哈燒網|數位影像坊 | 歡迎投稿 |
本網站內容之著作權屬於各原創作者, 任何部分均不得以任何形式或任何方式重製或轉載.