責任編輯 STD
| 製造商 | 底片名 | 縮寫 | 粒子性 | 飽和度 | 反差 | 寬容度 | 說明 |
| 25度 | |||||||
| Kodak | Kodachrome 25 Prof. | PKM | 超微 | 超高 | 高 | 窄 | 專業片,適合做大尺寸放大 |
| 50度 | |||||||
| Agfa | Agfachrome RSX II 50 Prof. | RSX 50 | 超微 | 高 | 中度 | 寬 | 專業片,適合風景及特寫攝影 |
| Fujifilm | Fujichrome Velvia | RVP | 超微 | 超高 | 高 | 窄 | 專業片,適合風景攝影及商業攝影,可增感一級,RMS=9* |
| 64度 | |||||||
| Fujifilm | Fujichrome Pro 64T II | RTP II | 細微 | 高 | 中度 | 中等 | 燈光片,曝光少於6分鐘不需補償,RMS=11 * |
| Kodak | Ektachrome 64 Prof. | EPR | 細微 | 高 | 中度 | 中等 | 專業片,適合風景攝影 |
| Ektachrome 64T Prof. | EPY | 細微 | 高 | 中度 | 窄 | 燈光片 | |
| Kodachrome 64 Prof. | PKR | 超微 | 高 | 高 | 窄 | 專業片 | |
| 100度 | |||||||
| Agfa | Agfachrome CT precisa | CT 100 | 超微 | 高 | 高 | 中等 | 適合建築人像風景攝影 |
| Agfachrome RSX II 100Prof. | RSX II 100 | 超微 | 高 | 高 | 中等 | 專業片,適合時尚人像攝影 | |
| Fujifilm | Fujichrome Astia | RAP | 細微 | 高 | 中度 | 寬 | 不同色溫的色偏很少,適合時裝拍攝,RMS=10* |
| Fujichrome Provia 100 | RDP II | 細微 | 高 | 中度 | 寬 | 專業片,適合風景攝影及時尚攝影,RMS=10* | |
| Fujichrome Provia 100F |
RDP III | 超微 | 超高 | 中度 | 寬 | 專業片,適合風景攝影及商業攝影,適合增減感,RMS=8* | |
| Fujichrome Sensia II | RA | 超微 | 高 | 中度 | 寬 | 適合人像自然攝影 | |
| Kodak | Ektachrome 100 Prof. | EPN | 細微 | 高 | 中度 | 中等 | 專業片,色調自然 |
| Ektachrome 100 plus Prof. | EPP | 細微 | 高 | 中度 | 中等 | 專業片,適合人像風景攝影 | |
| Ektachrome E100SW Prof. | E100SW | 微粒 | 高 | 中度 | 寬 | 專業片,加強暖色調 | |
| Ektachrome E100S Prof. | E100S | 微粒 | 高 | 高 | 寬 | 專業片,適合時尚人像攝影 | |
| Ektachrome E100VS Prof. |
E100VS | 微粒 | 超高 | 中度 | 寬 | 專業片,適合風景自然攝影,RMS=11* | |
| Elite Chrome 100 II | EB II | 超微 | 高 | 中度 | 窄 | 非常銳利,適合人像風景 | |
| Elite Chrome Extracolor 100 | EBX | 細微 | 高 | 高 | 寬 | 加強飽和度 | |
| 160度 | |||||||
| Kodak | Ektachrome 160T Prof. | EPT | 細微 | 中等 | 中度 | 中等 | 專業燈光片 |
| Elite Chrome 160T | ET | 微粒 | 高 | 中度 | 中等 | 燈光片 | |
| 200度 | |||||||
| Agfa | Agfachrome CTprecisa 200 | CT 200 | 細微 | 中等 | 中度 | 寬 | 適合拍攝運動及小孩 |
| Agfachrome RSX II 200 Prof. | RSX II 200 | 細微 | 中等 | 中度 | 寬 | 專業片,適合增減感 | |
| Fujifilm | Fujichrome Sensia II 200 | RM | 細微 | 中等 | 中度 | 寬 | 適合運動人像自然攝影 |
| Kodak | Ektachrome 200 Prof. | EPD | 細微 | 中等 | 中度 | 中等 | 專業片,僅有120包裝 |
| Ektachrome E200 Prof. | E200 | 微粒 | 中等 | 中度 | 寬 | 專業片,可增感至800度 | |
| Elite Chrome 200 | ED | 微粒 | 高 | 中度 | 窄 | ||
| Kodachrome 200 Prof. | PKL | 細微 | 高 | 高 | 窄 | 專業片,適合 | |
| 320度 | |||||||
| Kodak | Ektachrome 320T Prof. | EPJ | 微粒 | 高 | 中度 | 寬 | 燈光片 |
| 400度 | |||||||
| Fujifilm | Fujichrome Provia 400 | RHP | 細微 | 高 | 中度 | 寬 | 專業片,可增感至1600度,適合運動攝影,RMS=15* |
| Fujichrome Sensia II 400 | RH | 細微 | 中等 | 高 | 寬 | 適合運動攝影,可增感 | |
| Kodak | Ektachrome 400X prof. | EPL | 微粒 | 高 | 中度 | 寬 | 專業片,加強暖色調 |
| Elite Chrome 400 | EL | 微粒 | 中等 | 中度 | 窄 | 適合運動攝影 | |
| 1600度 | |||||||
| Fujifilm | Fujichrome Provia 1600 | RSP | 中等 | 中等 | 高 | 寬 | 專業片,可增感至4800度,RMS=25*,僅有單捲135mm包裝 |
| Kodak | Ektachrome P1600 Prof. | EPH | 中等 | 中等 | 中度 | 寬 | 專業片,僅有單捲135mm包裝 |
| 100-1000度 | |||||||
| Fujifilm | Fujichrome MS 100/1000 Prof. | RMS | 細微 | 中等 | 中度 | 極寬 | 專業片,多重感光度 |
| 特殊底片 | |||||||
| Fujifilm | Fujichrome Duplicating Film | CDU II | 複製正片專用底片 | ||||
| Fujichrome Digital Output Film | DOF | 專為digital film recorder設計的數位輸出底片,相當於100度 |
* RMS =root mean square,為評估底片粒子性的客觀量度,已用ANSI標準來作精確定義。RMS數字越小,表示粒子性越佳(越細微)。
製表日:1999/10/26
[
寄這頁給你的朋友 ]
| 手札首頁 | 手札論壇 | 線上藝廊 | KEYBUY網 | 會員專區 | 升級2004VIP | 攝影教學 | 自然寫真 |DV哈燒網|數位影像坊 | 歡迎投稿 |
本網站內容之著作權屬於各原創作者, 任何部分均不得以任何形式或任何方式重製或轉載.